Descripción | Valor |
---|---|
ADM / ESC | ADM |
[α] Angulo (º) | 45 |
[d] Diám. Vástago (mm) | 5.96 |
[D] Diám. Cabeza (mm) | 26.90 |
[L] Largo Total (mm) | 105.09 |
Descripción | Valor |
---|---|
ADM / ESC | ESC |
[α] Angulo (º) | 45 |
[d] Diám. Vástago (mm) | 5.94 |
[D] Diám. Cabeza (mm) | 29.90 |
[L] Largo Total (mm) | 103.90 |
Motor | Marca | Modelo | Años | |
---|---|---|---|---|
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., DOHC, GAS, FI, 20 Valve, Vin B, C, S, T, X, AEB, AMB, AMU, ATC, ATW, AWM, | AUDI | A4 II | 2004 - 2006 | |
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., DOHC, GAS, FI, 20 Valve, Vin B, C, S, T, X, AEB, AMB, AMU, ATC, ATW, AWM, | AUDI | A6 AVANT | 2004 - 2006 | |
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., DOHC, GAS, FI, 20 Valve, Vin B, C, S, T, X, AEB, AMB, AMU, ATC, ATW, AWM, | AUDI | A3 | 2004 - 2006 | |
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., DOHC, GAS, FI, 20 Valve, Vin B, C, S, T, X, AEB, AMB, AMU, ATC, ATW, AWM, | AUDI | A4 | 2004 - 2006 | |
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., DOHC, GAS, FI, 20 Valve, Vin B, C, S, T, X, AEB, AMB, AMU, ATC, ATW, AWM, | AUDI | QUATTRO | 2004 - 2006 | |
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., DOHC, GAS, FI, 20 Valve, Vin B, C, S, T, X, AEB, AMB, AMU, ATC, ATW, AWM, | AUDI | S4 | 2004 - 2006 | |
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., DOHC, GAS, FI, 20 Valve, Vin B, C, S, T, X, AEB, AMB, AMU, ATC, ATW, AWM, | AUDI | AVANT | 2004 - 2006 | |
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., DOHC, GAS, FI, 20 Valve, Vin B, C, S, T, X, AEB, AMB, AMU, ATC, ATW, AWM, | AUDI | A4 AVANT | 2004 - 2006 | |
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., DOHC, GAS, FI, 20 Valve, Vin B, C, S, T, X, AEB, AMB, AMU, ATC, ATW, AWM, | AUDI | A6 | 2004 - 2006 | |
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., DOHC, GAS, FI, 20 Valve, Vin B, C, S, T, X, AEB, AMB, AMU, ATC, ATW, AWM, | AUDI | CABRIO | 2004 - 2006 | |
V6, (3.0 Lts.), 2976 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, BGN | AUDI | A6 | 2004 - 2006 | |
V6, (3.0 Lts.), 2976 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, BGN | AUDI | A6 AVANT | 2004 - 2006 | |
V6, (3.0 Lts.), 2976 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, BGN | AUDI | A4 AVANT | 2004 - 2006 | |
V6, (3.0 Lts.), 2976 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, BGN | AUDI | A4 II | 2004 - 2006 | |
V6, (3.0 Lts.), 2976 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, BGN | AUDI | A3 | 2004 - 2006 | |
V6, (3.0 Lts.), 2976 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, BGN | AUDI | QUATTRO | 2004 - 2006 | |
V6, (3.0 Lts.), 2976 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, BGN | AUDI | S4 | 2004 - 2006 | |
V6, (3.0 Lts.), 2976 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, BGN | AUDI | AVANT | 2004 - 2006 | |
V6, (3.0 Lts.), 2976 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, BGN | AUDI | CABRIO | 2004 - 2006 | |
V6, (3.0 Lts.), 2976 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, BGN | AUDI | A4 | 2004 - 2006 | |
V6, (2.7 Lts.), 2671 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, Vin D, P, APB, BEL TURBO | AUDI | A6 | 2004 - 2005 | |
V6, (2.7 Lts.), 2671 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, Vin D, P, APB, BEL TURBO | AUDI | S4 AVANT | 2004 - 2005 | |
V6, (2.7 Lts.), 2671 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, Vin D, P, APB, BEL TURBO | AUDI | A6 AVANT | 2004 - 2005 | |
V6, (2.7 Lts.), 2671 C.C., DOHC, GAS, FI, 30 Valve, Vin D, P, APB, BEL TURBO | AUDI | A3 | 2004
Inicio
>
Repuestos de motor
>
Válvulas
>
Volkswagen
>
Juego de valvulas 3B VW Bora/Passat 1.8 Turbo 20v
Juego de valvulas 3B VW Bora/Passat 1.8 Turbo 20v$12.437,70
6 cuotas sin interés de $2.072,95
15% de descuento pagando con Transferencia / Depósito / Efectivo
Ver más detalles
Medios de pago
Tarjetas de crédito6 cuotas sin interés de $2.072,95CFT: 0,00% Total: $12.437,70 En 1 pago: $12.437,70![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 18 cuotas con otras tarjetasO en 1 pago de: $12.437,70![]() Tarjeta de débito y efectivoDébitoPrecio: $12.437,70![]() ![]() ![]() EfectivoPrecio: $12.437,70![]() ![]() ![]() Transferencia o dépositoPrecio: $12.437,70![]() Cuando termines la compra vas a ver la información de pago en relación a esta opción.
15% de descuento pagando con Transferencia / Depósito / Efectivo
Total: $12.437,70$10.572,05El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
Volver al producto
Productos relacionadosJuego de Válvulas 3B Volkswagen Fox/Suran/Golf 1.4/1.6 8v.
$0
$4.893,32
6 cuotas sin interés de $815,55
Juego de Valvulas 3B Volkswagen/Audi Vento/Passat/A3 2.0 Tfsi
$0
$16.850,79
6 cuotas sin interés de $2.808,47
Juego de Válvulas 3B Dodge/Volkswagen 1500 1.5/1.8 8v.
$0
$6.416,93
6 cuotas sin interés de $1.069,49
Juego de Válvulas 3B Volkswagen/Audi Golf/A1 1.4 16v. TSI TFSI Motor. CAXC
$0
$10.880,68
6 cuotas sin interés de $1.813,45
Juego de valvulas 3B Volkswagen/Audi A3/Tiguan 1.4 Tfsi Motor CZE
$0
$15.920,26
6 cuotas sin interés de $2.653,38
Juego de Válvulas STH Volkswagen Gol 1.8 8v. Motor AP
$0
$3.988,20
6 cuotas sin interés de $664,70
|