Descripción | Valor |
---|---|
ADM / ESC | ADM |
[α] Angulo (º) | 45 |
[d] Diám. Vástago (mm) | 5.98 |
[D] Diám. Cabeza (mm) | 33.90 |
[L] Largo Total (mm) | 104.00 |
Descripción | Valor |
---|---|
ADM / ESC | ESC |
[α] Angulo (º) | 45 |
[d] Diám. Vástago (mm) | 5.96 |
[D] Diám. Cabeza (mm) | 28.00 |
[L] Largo Total (mm) | 101.85 |
Motor | Marca | Modelo | Años | |
---|---|---|---|---|
L4, (1.8 Lts.), 1798 C.C., DOHC, GAS, FI, 16 Valve, CNSB | AUDI | A3 | 2015 - 2016 | |
V6, (3.0 Lts.), 2995 C.C., DOHC, GAS, FI, 24 Valve, CTUC Supercharged | AUDI | Q5 | 2013 - 2016 | |
V6, (3.0 Lts.), 2995 C.C., DOHC, GAS, FI, 24 Valve, CTUC Supercharged | AUDI | SQ5 | 2013 - 2016 | |
L4, (2.0 Lts.), 1984C.C., DOHC, GAS, FI, 16 Valve, CYFB | AUDI | TT QUATTRO | 2015 - 2016 | |
L4, (2.0 Lts.), 1984C.C., DOHC, GAS, FI, 16 Valve, CYFB | AUDI | S3 | 2015 - 2016 | |
L4, (2.0 Lts.), 1984C.C., DOHC, GAS, FI, 16 Valve, CYFB | AUDI | GOLF R | 2015 - 2016 | |
V8, (4.0 Lts.), 3993 C.C., 32 Valve, CEUA, CTGE, Dir. Inj. Turbo | AUDI | S7 | 2016 - | |
V8, (4.0 Lts.), 3993 C.C., 32 Valve, CEUA, CTGE, Dir. Inj. Turbo | AUDI | RS7 | 2016 - | |
V8, (4.0 Lts.), 3993 C.C., 32 Valve, CEUA, CTGE, Dir. Inj. Turbo | AUDI | A8 QUATTRO | 2016 - | |
V8, (4.0 Lts.), 3993 C.C., 32 Valve, CEUA, CTGE, Dir. Inj. Turbo | AUDI | S6 | 2016 - | |
V8, (4.0 Lts.), 3993 C.C., 32 Valve, CEUA, CTGE, Dir. Inj. Turbo | AUDI | S8 | 2016 - | |
L4, (1.8 Lts.), 1798 C.C., DOHC, 16 Valve, BYT | SEAT | EXEO | - | |
L4, (1.8 Lts.), 1798 C.C., DOHC, 16 Valve, BYT | SEAT | TOLEDO | - | |
L4, (1.8 Lts.), 1798 C.C., DOHC, 16 Valve, BYT | SEAT | ALTEA | - | |
L4, (1.8 Lts.), 1798 C.C., DOHC, 16 Valve, BYT | SEAT | LEON | - | |
L4, (1.8 Lts.), 1798 C.C., DOHC, 16 Valve, BYT | SEAT | ALHAMBRA | - | |
L4, (1.8 Lts.), 1798 C.C., DOHC, 16 Valve | SKODA | YETI | - | |
L4, (1.8 Lts.), 1798 C.C., DOHC, 16 Valve | SKODA | OCTAVIA | - | |
L4, (1.8 Lts.), 1798 C.C., DOHC, 16 Valve | SKODA | SUPERB | - | |
L4, (2.0 Lts.), 1981 C.C., DOHC, 16 Valve | SKODA | YETI | - | |
L4, (2.0 Lts.), 1981 C.C., DOHC, 16 Valve | SKODA | OCTAVIA | - | |
L4, (2.0 Lts.), 1981 C.C., DOHC, 16 Valve | SKODA | SUPERB | - | |
L5, (2.5 Lts.), 2498 C.C., DOHC, 20 Valve | SKODA | YETI | - | |
L5, (2.5 Lts.), 2498 C.C., DOHC, 20 Valve | SKODA | OCTAVIA | - | |
L5, (2.5 Lts.), 2498 C.C., DOHC, 20 Valve | SKODA | SUPERB |
Inicio
>
Repuestos de motor
>
Válvulas
>
Volkswagen
>
Juego de Valvulas 3B Volkswagen/Audi Vento/Passat/A3 2.0 Tfsi
Juego de Valvulas 3B Volkswagen/Audi Vento/Passat/A3 2.0 Tfsi$16.850,79
6 cuotas sin interés de $2.808,47
15% de descuento pagando con Transferencia / Depósito / Efectivo
Ver más detalles
Medios de pago
Tarjetas de crédito6 cuotas sin interés de $2.808,47CFT: 0,00% Total: $16.850,79 En 1 pago: $16.850,79![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 18 cuotas con otras tarjetasO en 1 pago de: $16.850,79![]() Tarjeta de débito y efectivoDébitoPrecio: $16.850,79![]() ![]() ![]() EfectivoPrecio: $16.850,79![]() ![]() ![]() Transferencia o dépositoPrecio: $16.850,79![]() Cuando termines la compra vas a ver la información de pago en relación a esta opción.
15% de descuento pagando con Transferencia / Depósito / Efectivo
Total: $16.850,79$14.323,17El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
Volver al producto
Productos relacionadosJuego de Válvulas 3B Volkswagen Fox/Suran/Golf 1.4/1.6 8v.
$0
$4.893,32
6 cuotas sin interés de $815,55
Juego de Válvulas 3B Volkswagen/Audi Golf/A1 1.4 16v. TSI TFSI Motor. CAXC
$0
$10.880,68
6 cuotas sin interés de $1.813,45
Juego de Válvulas STH Volkswagen Gol 1.8 8v. Motor AP
$0
$3.988,20
6 cuotas sin interés de $664,70
Juego de Válvulas 3B Dodge/Volkswagen 1500 1.5/1.8 8v.
$0
$6.416,93
6 cuotas sin interés de $1.069,49
Juego de valvulas 3B Volkswagen/Audi A3/Tiguan 1.4 Tfsi Motor CZE
$0
$15.920,26
6 cuotas sin interés de $2.653,38
|